Nu er programmet kommet endeligt på plads, og det ser ud som følger: | |||||||||
Tirsdag den 11. november 2008 | |||||||||
10.00 | Velkommen - ved Jakob Weincke | ||||||||
10.15 | PDF/A Kompetencecenter - ved Michael Fray, DeltaECM | ||||||||
11.00 | Océ News - ved Ole Veggerby, Océ | ||||||||
11.30 | AFP Consortium - ved Karsten Andreasen, MPI Tech | ||||||||
12.00 | Frokost | ||||||||
13.00 | ISIS version 7 - ved Markus Kleiber, ISIS Information Systems • Implementering på decentral platform • Jobstyring • IPAS server | ||||||||
14.30 | ATP's Dokumentløsning - ved Jakob Weincke, ATP | ||||||||
15.15 | Decentral Printløsning hos PFA - ved, PFA | ||||||||
16.00 | IBM Infoprint organisation - ved Clive Stringer, IBM Infoprint Solutions Company | ||||||||
16.30 | Generalforsamling | ||||||||
16.45 | Pause.. | ||||||||
17.00 | Kulturelt arrangement.. | ||||||||
19.00 | Spisning og hyggeligt samvær.. | ||||||||
Onsdag den 12. november | |||||||||
09.00 | Tema: Color Management • Teori - ICC profiler - ved Erik Terkelsen, ACT-IT • Document Formatters - PrintNet T - ved Henrik Nørby, GMC - Papyrus - ved Markus Kleiber, ISIS Information Systems - Infoprint - ved Roger Payne, IBM Infoprint Solutions Company • Bruger erfaringer - Farver hos SDC - ved Søren Gielov, SDC - Farver hos KMD? 12.00 | Frokost | 13.00 | Document Sciences - ved Erik Røhl, Xerox | 14.00 | Thunderhead NOW - ved Geoff Niven & Robert Hoeijmans | • Introduction to Thunderhead • From print-management to multi-channel, personalized communications • Thunderhead NOW, the next wave of document generation 15.15 | Mødet hæves.. |
|
Og nej, det er i princippet aldrig "for sent" at komme med forslag til emner..!