Programmet, som det så ud kort før start: | |
Tirsdag den 10. november 2009 | |
10.00 | Velkommen - ved Jakob Weincke |
10.15 | Div. præsentationer - ved Gruppen • Hjemmesiden - ved Millo • Gruppens input |
11.00 | Marketingafdelingens Syn På Print - ved Anders Schmidt Hansen, ATP • "Hvad betyder print for os?" • "Og hvad med digitalisering hhv. arkivering?" (pladshensyn m.v.) |
12.00 | Frokost |
13.00 | Tema: Digitalisering • e-Boks og den offentlige dokumentboks - ved Thomas Keller, e-Boks • Dokumenter i skattemappen, teknikken bagved - ved Morten Bøgh, CSC • Dan-Id - ved Peter Lind Damkjær, DanID |
16.00 | Compart Nordic ApS, En Kort Introduktion - ved Peter Scheller, Compart |
16.15 | Pause.. |
17.00 | Kulturelt Arrangement.. |
19.00 | Spisning og hyggeligt samvær.. |
Onsdag den 11. november | |
09.00 | Go'morgen - ved Gruppen |
09.01 | PPFA: Erfaringer med brug af LAYOUT - ved Leif Schmidt, Nordea |
09.30 | AFP Object Container: - ved René Søndergaard, MPI Tech • Hvad kan man? • Forudsætninger? |
10.00 | Automatisering (evt. case vedr. DanID)- Martin Frölich, GMC |
10.30 | Check Ud |
11.00 | Håndtering af storprint - ved Jan Bjerre Aagesen, Print Associates A/S |
12.00 | Frokost |
13.00 | Generalforsamling + Kaffe - ved Gruppen |
13.30 | Feedback fra div. konferencer - ved Traborg m.fl. |
14.00 | Mødet hæves.. |
Og nej, det er i princippet aldrig "for sent" at komme med forslag til emner..!