Her er listen over de 33 tilmeldte til November-samlingen 2011:
Navn | Firma | |
--------------------------------------- | --------------------------------------- | Jakob Weincke | ![]() ![]() | ATP |
Leif Nielsen | ATP | |
Peter Scheller | ![]() ![]() | Compart Nordic ApS |
Christian M. Nielsen | ![]() ![]() | Danske Bank |
Kim Poulsen | ![]() ![]() | Danske Bank |
Millo Høyrup | ![]() ![]() | Danske Bank |
Jesper Borg | ![]() ![]() | Forsikringens DataCenter |
Michael R. Bentsen | ![]() ![]() | Forsikringens DataCenter |
Martin Frölich | ![]() ![]() | GMC Software Technology Aps |
Uwe Seltmann | Icon | |
Jørn Pedersen | JN Data A/S | |
Thorkil Svensgaard | ![]() ![]() | JN Data A/S |
Birgit Krogh Johansen | ![]() ![]() | KMD A/S |
Frank Andersen | ![]() ![]() | KMD A/S |
Jesper Jørgensen | KMD A/S | |
Klaus Johansen | KMD A/S | |
Finn Mogensen | ![]() ![]() | MPI Tech A/S |
René Søndergaard | ![]() ![]() | MPI Tech A/S |
Henning Terkelsen | ![]() ![]() | NETS |
Jørgen Ulrich | ![]() ![]() | NETS |
Allan Thorninger | Nordea | |
Leif Schmidt | ![]() ![]() | Nordea |
Jesper Brandt | ![]() ![]() | Océ Danmark |
Ole Høyrup Veggerby | ![]() ![]() | Océ Danmark |
Jan Bjerg Pedersen | PFA Pension | |
Ulla Stuart | ![]() ![]() | Post Danmark |
Jan Bjerre Aagesen | Print Associates A/S | |
Hans M. Munkstrøm | ![]() ![]() | SDC Drift |
Jens Vester | ![]() ![]() | SDC Drift |
Søren Gielov | ![]() ![]() | SDC Drift |
Tomas Volf | Strålfors Printing Services | |
Flemming Pedersen | ![]() ![]() | Topdanmark Forsikring A/S |
Frank Forland | ![]() ![]() | Topdanmark Forsikring A/S |
Gunnar Milsted | ![]() ![]() | Topdanmark Forsikring A/S |
--------------------------------------- | --------------------------------------- |
